Descripción
Especificaciones principales
| Componente | Detalles |
|---|---|
| Modelo | Dell Inspiron 15-3530 |
| Procesador (CPU) | Intel Core i5-1334U (13ª generación) |
| Número de núcleos e hilos | 10 núcleos / 12 hilos: combinación de núcleos Performance + Efficient |
| Frecuencia | Hasta ~ 4.60 GHz en modo Turbo |
| Memoria RAM | 8 GB DDR4 (y algunas versiones con 16 GB) |
| Almacenamiento | SSD de 512 GB NVMe PCIe |
| Pantalla | 15.6″ Full HD (1920 × 1080) IPS / panel WVA, opción de 120 Hz en algunas versiones, anti-deslumbrante (anti-glare) |
| Gráficos | Intel Iris Xe integrada (algunas versiones con gráficos integrados UHD, pero el modelo i5-1334U va con Xe) |
| Sistema operativo | Ubuntu (en algunas versiones/mercados) y también Windows según configuración |
| Peso aproximado | ± 1.65 kg |
| Puertos / conectividad | USB-C, USB-A, WiFi (probablemente WiFi 6), Bluetooth. Las versiones con Ubuntu certificadas incluyen compatibilidad de hardware WiFi y gráfica para Ubuntu |













