Características
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Marca | ADATA |
| Modelo | Ultimate SU650 |
| Capacidad | 512 GB |
| Formato | 2.5″ |
| Interfaz | SATA III 6 Gb/s |
| Tipo de memoria | 3D NAND Flash |
| Lectura secuencial | Hasta 520 MB/s |
| Escritura secuencial | Hasta 450 MB/s |
| Tecnología de caché | SLC Caching |
| Corrección de errores | LDPC ECC |
| Resistencia a golpes | Hasta 1500G / 0.5 ms |
| Temperatura de operación | 0 °C a 70 °C |
| Dimensiones | 100.45 × 69.85 × 7 mm |
| Peso | Aproximadamente 47.5 g |





